统计每周通过一致性评价、新注册申请、BE临床试验登记信息(3.3-3.9)
1、通过一致性评价
药品名称 | 企业名称 | 规格 |
阿昔洛韦片 | 四川科伦 |
0.1g |
阿昔洛韦片 | 四川科伦 | 0.2g |
阿昔洛韦片 | 四川科伦 | 0.4g |
地氯雷他定片 | 深圳信立泰 | 5mg |
氟康唑片 | 四川科伦 | 50mg |
替吉奥胶囊 | 齐鲁制药 | 25mg(含替加氟) |
替吉奥胶囊 | 齐鲁制药 | 20mg(含替加氟) |
替吉奥胶囊 | 江苏恒瑞 | 25mg(含替加氟) |
替吉奥胶囊 | 江苏恒瑞 | 20mg(含替加氟) |
头孢羟氨苄片 | 石药集团欧意 | 0.5g |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 齐鲁制药 | 35mg |
2、新增一致性评价注册申请
重点关注品种:
氟康唑氯化钠注射液(石家庄四药);
托拉塞米片(南京正科)。
药品名称 | 企业 | 受理号 |
丙戊酸钠片 | 上海青平药业有限公司 | CYHB1950224 |
布洛芬片 | 青岛黄海制药有限责任公司 | CYHB1950222 |
单硝酸异山梨酯片 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | CYHB1950220 |
氟康唑氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | CYHB1950233 |
米索前列醇片 | 华润紫竹药业有限公司 | CYHB1950218 |
氢溴酸西酞普兰片 | 西南药业股份有限公司 | CYHB1950217 |
头孢克肟胶囊 | 齐鲁制药有限公司 | CYHB1950231 |
托拉塞米片 | 南京正科医药股份有限公司 | CYHB1950214 |
托拉塞米片 | 南京正科医药股份有限公司 | CYHB1950213 |
托拉塞米片 | 南京正科医药股份有限公司 | CYHB1950212 |
盐酸倍他司汀片 | 上海中西三维药业有限公司 | CYHB1950148 |
盐酸二甲双胍片 | 山西振东安特生物制药有限公司 | CYHB1950196 |
盐酸氟西汀胶囊 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | CYHB1950221 |
盐酸莫西沙星片 | 北京万生药业有限责任公司 | CYHB1950225 |
吲达帕胺片 | 济南高华制药有限公司 | CYHB1950219 |
3、新增BE临床试验登记信息
重点关注品种:
布瓦西坦片(江西青峰);
缬沙坦氨氯地平片(I)(兴安药业);
那屈肝素钙注射液(赛保尔)。
药品 | 企业 | 登记号 |
氨磺必利片 | 河北仁合益康药业有限公司 | CTR20190418 |
布瓦西坦片 | 江西青峰药业有限公司 | CTR20190409 |
硫酸阿托品片 | 杭州民生药业有限公司 | CTR20190435 |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 湖南明瑞制药有限公司 | CTR20190359 |
缬沙坦氨氯地平片(I) | 兴安药业有限公司 | CTR20190303 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | 华北制药股份有限公司 | CTR20190280 |
琥珀酸去甲文拉法辛缓释片 | 石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司 | CTR20190429 |
盐酸氟桂利嗪胶囊 | 山东信谊制药有限公司 | CTR20190369 |
依折麦布片 | 吉瑞大药厂 | CTR20190331 |
盐酸氨溴索片 | 山西同达药业有限公司 | CTR20182124 |
波舒替尼片 | 杭州中美华东制药有限公司 | CTR20190446 |
阿莫西林胶囊 | 深圳高卓药业有限公司 | CTR20190433 |
那屈肝素钙注射液 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | CTR20190412 |
甲苯磺酸索拉非尼片 | 扬子江药业集团有限公司 | CTR20190385 |
枸橼酸托法替布片 | 石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司 | CTR20190287 |
盐酸奥洛他定片 | 北京四环科宝制药有限公司 | CTR20190381 |
注:数据来自药物临床试验登记及信息公示平台;登记日期并非试验开始日期;试验类型为生物等效性/生物利用度试验,试验目的不一定是为开展仿制药一致性评价。